Additional information
| Wassereinlagerungen | Verursacht keine Wassereinlagerungen |
|---|---|
| Lebertoxizität | Keine signifikanten hepatotoxischen Wirkungen berichtet |
| Labortest | Wird bei Standard-Drogentests normalerweise nicht überwacht |
| Auch bekannt als | Yohimbe, Corynanthe yohimbe |
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen |
| Handelsname | Yocon, Yohimex, andere |
| Laschenstück | 30 Tabletten |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
| Chemischer Name | Yohimbinhydrochlorid |
| Formel | C21H26N2O3В·HCl |
| Stoffklasse | Indol-Alkaloid |
| Hauptaktion | Alpha-2-Adrenozeptor-Antagonist |
| Halbwertszeit | Ungefähr 36 Minuten |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 5,4 mg dreimal täglich |
| Dosierung (Sport) | Üblicherweise 2,5 bis 10 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhter Adrenalinspiegel, Fettverbrennung, gesteigerte sexuelle Leistungsfähigkeit, verbesserte Stimmung |
| Nebenwirkungen | Angst, erhöhter Blutdruck, Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit |
| Einsatz im Sport | Wird zum Fettabbau während der Definitionsphasen verwendet |
| Freigabe Formular | Registerkarten |
| Hersteller | Hi-Tech Pharmaceuticals |






Reviews
There are no reviews yet.