Additional information
| Wirkstoff | Diclofenac-Kalium | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 6 Stunden | 
| Einstufung | entzündungshemmend | 
| Dosierung | 50-200 MG/TAG | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | Möglich | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Wird in Labortests nicht speziell überwacht | 
| Auch bekannt als | Kaliumdiclofenac | 
| LAGER | Internationales Lager 2 | 
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen | 
| Handelsname | Cataflam, Voltaren, andere | 
| Lagerbedingungen | Bei Zimmertemperatur lagern, vor Feuchtigkeit schützen | 
| Chemischer Name | 2-[(2,6-Dichlorphenyl)amino]benzolessigsäure, Monokaliumsalz | 
| Formel | C14H10Cl2KNO2 | 
| Stoffklasse | Nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR) | 
| Hauptaktion | Entzündungshemmend, schmerzstillend | 
| Halbwertszeit | 1,2 bis 2 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 50 mg dreimal täglich | 
| Dosierung (Sport) | Nicht speziell für den Sport empfohlen | 
| Auswirkungen | Reduziert Entzündungen, lindert Schmerzen | 
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Reizung, Nierenfunktionsstörung, kardiovaskuläres Risiko | 
| Einsatz im Sport | Zur Behandlung von Schmerzen und Entzündungen aufgrund von Verletzungen | 
| Hersteller | Novartis | 





 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.