Additional information
| Wirkstoff | Boldenon-Undecylenat | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 14 Tage | 
| Einstufung | Anabole Steroide | 
| Dosierung | 400-1000 mg/Woche | 
| Akne | Selten | 
| Wassereinlagerungen | Niedrig | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | Niedrig | 
| Aromatisierung | Niedrig | 
| Labortest | Nachweis durch spezifische Steroidtests | 
| Auch bekannt als | EQ, Boldenon | 
| Blutdruck | Kann erhöhen | 
| Handelsname | Equipoise, Ganabol, Ultragan | 
| BILDEN | Injektion | 
| Kategorie | Boldenon | 
| Milliliter-Größe | 1 ml | 
| Dosiereinheit | Ml | 
| ean13 | 1398830357760 | 
| Referenz | EURPHRMSF070 | 
| Stück | 10x Verstärker | 
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. | 
| Chemischer Name | Boldenonundecylenat | 
| Formel | C30H44O3 | 
| Stoffklasse | Anaboles androgenes Steroid | 
| Hauptaktion | Erhöht die Proteinsynthese und Stickstoffretention im Muskelgewebe | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 14 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | Von den wichtigsten medizinischen Behörden nicht für die Anwendung am Menschen zugelassen | 
| Dosierung (Sport) | 200-600 mg pro Woche | 
| Auswirkungen | Muskelmasse- und Kraftzuwachs, verbesserte Ausdauer | 
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Virilisierung bei Frauen, erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding und Leistungssport verwendet | 





 
                         
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.