Additional information
| Wirkstoff | Acarbose |
|---|---|
| Dosierung | 50 mg |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Eine Überwachung der Leberenzyme kann ratsam sein |
| Auch bekannt als | Glucobay, Prandase, Precose |
| Blutdruck | Keine direkte Wirkung |
| Handelsname | Precose, Glucobay |
| BILDEN | Oral |
| Kategorie | Pharmaqualität |
| Dosiereinheit | Registerkarten |
| ean13 | 1399419844435 |
| Referenz | SPRM058 |
| Laschenstück | 30 Tabletten |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | O-4,6-Didesoxy-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino-О±-D-glucopyranosyl-(1в†'4)-O-О±-D-glucopyranosyl-(1в†'4)-D-glucopyranose |
| Formel | C25H43NO18 |
| Stoffklasse | Oligosaccharid |
| Hauptaktion | Alpha-Glucosidase-Hemmer |
| Halbwertszeit | 2 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 50-100 mg oral mit dem ersten Bissen jeder Hauptmahlzeit |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert die Verdauungsrate von Kohlenhydraten |
| Nebenwirkungen | Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Verpackung | Blase |





Reviews
There are no reviews yet.