Additional information
| Wirkstoff | Naltrexon | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt | 
| Lebertoxizität | Geringes Risiko | 
| Labortest | Normalerweise nicht für die Überwachung erforderlich | 
| Stärke | 1,5 mg | 
| Auch bekannt als | LDN | 
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen | 
| Handelsname | Revia, Depade | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. | 
| Chemischer Name | Naltrexonhydrochlorid | 
| Formel | C20H23NO4В·HCl | 
| Stoffklasse | Opioid-Antagonist | 
| Hauptaktion | Reduziert Euphoriegefühle, die mit Opioid- und Alkoholkonsum verbunden sind | 
| Halbwertszeit | 4 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 3 bis 4,5 mg pro Tag | 
| Dosierung (Sport) | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet | 
| Auswirkungen | Moduliert das Immunsystem, reduziert Entzündungen und lindert die mit chronischen Schmerzen und Autoimmunerkrankungen verbundenen Gefühle | 
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Schlaflosigkeit, Angst | 
| Einsatz im Sport | Wird im Allgemeinen nicht zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit verwendet | 
| Hersteller | Healing Pharma | 
| Verpackung | 10 Kapseln/Blister | 





 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.