Additional information
| Wirkstoff | Leflunomid | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal bis gar nicht vorhanden | 
| Lebertoxizität | Ja, Potenzial für erhebliche Leberschäden, erfordert regelmäßige Leberfunktionstests | 
| Labortest | Leberfunktionstests, großes Blutbild | 
| Stärke | 20 mg | 
| Auch bekannt als | Arava | 
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen | 
| Handelsname | Arava | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. | 
| Chemischer Name | 5-Methylisoxazol-4-carbonsäure 2-cyano-3-hydroxy-N-(4-(trifluormethyl)phenyl)butylamid | 
| Formel | C12H9F3N2O2 | 
| Stoffklasse | Krankheitsmodifizierendes Antirheumatikum (DMARD) | 
| Hauptaktion | Hemmt das mitochondriale Enzym Dihydroorotat-Dehydrogenase, was zu einer Verringerung der Pyrimidinsynthese und Modulation des Immunsystems führt | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 14-18 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100 mg täglich für drei Tage, dann reduziert auf 10-20 mg täglich | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Reduziert Entzündungen und verlangsamt den Krankheitsverlauf bei rheumatoider Arthritis und Psoriasis-Arthritis | 
| Nebenwirkungen | Durchfall, Infektionen der Atemwege, Haarausfall, Hautausschlag, Bluthochdruck und Lebertoxizität | 
| Einsatz im Sport | Keine, da es nicht leistungssteigernd ist | 
| Hersteller | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 
| Verpackung | 10 Tabletten/Blister | 






 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.