Additional information
| Wirkstoff | Stanozolol Suspension | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 1 Tag | 
| Einstufung | Anabole Steroide | 
| Dosierung | Männer 50-200 mg/Woche | 
| Akne | Ja | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | Ja | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Detektion mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) | 
| Auch bekannt als | Winny | 
| LAGER | Internationales Lager 3 | 
| TRÄGERÖL | Auf Wasserbasis | 
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen | 
| Handelsname | Winstrol, Winni | 
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen | 
| Chemischer Name | 17О±-Methyl-5О±-androstano[3,2-c]pyrazol-17ОІ-ol | 
| Formel | C21H32N2O | 
| Stoffklasse | Anabole Steroide | 
| Hauptaktion | Anabole Effekte, Förderung des Muskelwachstums | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 24 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 2 mg dreimal täglich bei hereditärem Angioödem | 
| Dosierung (Sport) | Üblicherweise 50 bis 100 mg pro Tag in injizierbarer Form oder 20 bis 50 mg pro Tag oral | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, Kraft und Produktion roter Blutkörperchen | 
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Veränderungen des Cholesterinspiegels, potenzielle Herz-Kreislauf-Belastung, Maskulinisierungseffekte bei Frauen, Unterdrückung der natürlichen Testosteronproduktion | 
| Einsatz im Sport | Leistungssteigerung im Kraftsport | 
| Hersteller | Pharmacom Labs | 





 
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.